تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
طول الزراعة العضوية: | 45.5 م | عرض البدن: | 9.1 م |
---|---|---|---|
عمق الهيكل: | 2.75 م | مشروع: | 1.7 م |
قوة المحرك: | 2223 كيلو واط | السعة: | 5000 م3/ساعة |
عمق التجريف: | 18 م | مسافة التفريغ: | 2000 م |
إبراز: | سفينة جرافة رمل 5000 متر3/ساعة,سفينة جرافة رمل كبيرة,آلة جرافة بحرية كبيرة,large sand dredger ship,sea large dredging machine |
حفرة كبيرة لجهاز الحفر حفرة امتصاص تستخدم للحفر في البحر
المواصفات التقنية
النموذج | عمق الحفر | قدرة التجريف | شاشة أنابيب الاستنشاق / التفريغ | قوة المحركات |
JLCSD200 | 1-5 م | 500 متر3/ساعة | 200/200 ملم | 160-300 كيلوواط |
JLCSD250 | 1-8 م | 800 متر3/ساعة | 250/250 ملم | 200-400 كيلوواط |
JLCSD300 | 1-12 متر | 1400 متر3/ساعة | 300/300 ملم | 400-600 كيلوواط |
JLCSD400 | 1.5 إلى 14 متر | 2500 م3/ساعة | 400/400 ملم | 700-1200 كيلوواط |
JLCSD500 | 1.5-15 متر | 3500 م3/ساعة | 600/500 مم | 1100-1600 كيلوواط |
JLCSD650 | 1.5-18 م | 5000 متر3/ساعة | 650/650 ملم | 2200-2500 كيلوواط |
JLCSD700 | 1.5-20 متر | 7000 متر3/ساعة | 750/700 ملم | 2800-3500 كيلوواط |
المعايير المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يمكننا تخصيصها وفقا لاحتياجاتك.
-الميزة&الميزة
خبرة 38 عاماً في تصنيع الحفر
(ب) شهادة ISO,CCS,BV,CE,EAC,RINA
دعم زيارات المصانع والتفتيش
نظام إدارة مثالي وفريق الشركة الناضج
الموظفين الفنيين الأساسيين وفريق البحث والتطوير
f.إنتاجية موثوقة، ومراقبة صارمة لجودة المنتج
g. هيكل وحدات ، سهل التفكيك والنقل
أجهزتنا:
1.عملية رجل واحدأكثر أنظمة التحكم المتقدمة من شركة "سيمنز"
2جديدفعالة للغايةمحرك القطعالنظام
3.الهيدروليكية الموثوقةالنظام
4نظام تبريد المياه العذبة
5.تم تجميعها بالكامل واختبارها بالكاملقبل الولادة
6. جداًتجميع بسيط وسريعمع مهندسين ذوي خبرة.
7.التصميم القياسي، مما يسمحتسليم قصيرأوقات.
8. القياسيةقطع الغيارمتاحة منالأسهم.
9مصممة كمعيار لتأهل شهادة المياه الساحلية.
-شهادات
-زيارة زبون
اتصل شخص: Ms. Gina
الهاتف :: +86 18505365950