تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
طول الزراعة العضوية: | 45.5 م | عرض البدن: | 9.1 م |
---|---|---|---|
عمق الهيكل: | 2.75 م | مشروع: | 1.7 م |
قوة المحرك: | 2223 كيلو واط | السعة: | 5000 م3/ساعة |
عمق التجريف: | 18 م | مسافة التفريغ: | 2000 م |
إبراز: | طواحين مصاصة مخصصة,قاطعة جرافية جديدة,جرافة شفطية جديدة,new cutter dredger,new cutter suction dredger |
القدرة الكاملة الجديدة المخصصة للجرافة 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H
جولونغ JLCSD650 قاطع محرك كشط
-وصف المنتج
جولونغ كاتر سحب الجرافة، تستخدم أساسا في الجرافة الرأسمالية، والجرافة الصيانة، والجرافة البيئية، والجرافة النهرية، والجرافة في البحيرات والخزانات، والجرافة في الموانئ، وجرافة البنية التحتية،التعدين الرملي، استصلاح الأراضي الخ، لدينا جرافة امتصاص القطع قادرة على جرافة أنواع مختلفة من التربة والطين والرمل وحتى الصخور.ويمكننا أيضا بناء الجرافة المخصصة التي هي الأكثر ملاءمة، فعالة ومستدامة ومشروعك، مع خبرتنا ومعرفتنا، ونحن سوف تجد دائما أفضل خيار بالنسبة لك.
المواصفات التقنية
النموذج | عمق الحفر | قدرة التجريف | شاشة أنابيب الاستنشاق / التفريغ | قوة المحركات |
JLCSD200 | 1-5 م | 500 متر3/ساعة | 200/200 ملم | 160-300 كيلوواط |
JLCSD250 | 1-8 م | 800 متر3/ساعة | 250/250 ملم | 200-400 كيلوواط |
JLCSD300 | 1-12 متر | 1400 متر3/ساعة | 300/300 ملم | 400-600 كيلوواط |
JLCSD400 | 1.5 إلى 14 متر | 2500 م3/ساعة | 400/400 ملم | 700-1200 كيلوواط |
JLCSD500 | 1.5-15 متر | 3500 م3/ساعة | 600/500 مم | 1100-1600 كيلوواط |
JLCSD650 | 1.5-18 م | 5000 متر3/ساعة | 650/650 ملم | 2200-2500 كيلوواط |
JLCSD700 | 1.5-20 متر | 7000 متر3/ساعة | 750/700 ملم | 2800-3500 كيلوواط |
المعايير المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يمكننا تخصيصها وفقا لاحتياجاتك.
-الميزة&الميزة
-زيارة زبون
اتصل شخص: Ms. Gina
الهاتف :: +86 18505365950