تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
عمق التجريف: | 5 م | السعة: | 500 م 3 / ساعة |
---|---|---|---|
ضياء أنبوب الشفط.: | 200 ملم | ضياء أنبوب التفريغ.: | 200 ملم |
مسافة التفريغ: | 500 م | نظام التحكم: | الهيدروليكية |
الضمان: | 12 شهراً | خدمة مخصصة: | تم توفيرها |
إبراز: | حفرة كبيرة,حفرة هيدروليكية CSD,آلة تجريف هيدروليكية كبيرة,hydraulic csd dredger,hydraulic large dredging machine |
النموذج | عمق الحفر | قدرة التجريف | شاشة أنابيب الاستنشاق / التفريغ | قوة المحركات |
JLCSD200 | 1-5 م | 500 متر3/ساعة | 200/200 ملم | 160-300 كيلوواط |
JLCSD250 | 1-8 م | 800 متر3/ساعة | 250/250 ملم | 200-400 كيلوواط |
JLCSD300 | 1-12 متر | 1400 متر3/ساعة | 300/300 ملم | 400-600 كيلوواط |
JLCSD400 | 1.5 إلى 14 متر | 2500 م3/ساعة | 400/400 ملم | 700-1200 كيلوواط |
JLCSD500 | 1.5-15 متر | 3500 م3/ساعة | 600/500 مم | 1100-1600 كيلوواط |
JLCSD650 | 1.5-18 م | 5000 متر3/ساعة | 650/650 ملم | 2200-2500 كيلوواط |
JLCSD700 | 1.5-20 متر | 7000 متر3/ساعة | 750/700 ملم | 2800-3500 كيلوواط |
المعايير المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يمكننا تخصيصها وفقا لاحتياجاتك.
خبرة 38 عاماً في تصنيع الحفر
ب.شهادة ISO،CCS،BV،CE،EAC
دعم زيارات المصانع والتفتيش
نظام إدارة مثالي وفريق الشركة الناضج
الموظفين الفنيين الأساسيين وفريق البحث والتطوير
f.إنتاجية موثوقة، ومراقبة صارمة لجودة المنتج
g. هيكل وحدات ، سهل التفكيك والنقل
أجهزتنا:
1.عملية رجل واحدأكثر أنظمة التحكم المتقدمة من شركة "سيمنز"
2نظام جديد يعمل بفعالية عالية
3موثوق بهالنظام الهيدروليكي.
4نظام تبريد المياه العذبة
5تم تجميعها بالكاملتم اختبارها بالكاملقبل الولادة
6. جداًتجميع بسيط وسريعمع مهندسين ذوي خبرة.
7التصميم القياسيأوقات تسليم قصيرة
8قطع الغيار القياسية متوفرة من المخزون
9.مصممة كمعيارللتأهل للحصول على شهادة المياه الساحلية.
اتصل شخص: Ms. Gina
الهاتف :: +86 18505365950