تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
طول الزراعة العضوية: | 39 م | عرض البدن: | 7.8 متر |
---|---|---|---|
عمق الهيكل: | 2.0 م | مشروع: | 1.2 م |
قوة المحرك: | 1231 كيلو واط | السعة: | 3500 م 3 / ساعة |
عمق التجريف: | 14 م | مسافة التفريغ: | 1500 م |
إبراز: | معدات تجريف البحيرات,معدات الحفر بالامتصاص,معدات تجريف بحيرة طولها 8 م,iso suction dredging equipment,8 m lake dredging equipment |
- ملف الشركة
مع أكثر من38 عاما من الخبرة في إنتاج الحفر"جولونغ" تصنع أساساً أجهزة التنقيب الصغيرة والمتوسطة الحجممع تكنولوجيا إنتاج متقدمة وموثوق بها،خفض تكاليف شراء العملاء،دعم معالجة أنواع مختلفة من الملحقات،ضمان توفير عالية الجودة من الملحقات،القطع الغيارية.JULONG الحفريات هي من بنية وحدات التي هي مريحة لفك التجميع والنقلوتشمل خصائصها الأخرى التصميم المعقول، وسهولة التشغيل، والمدة الطويلة واستمرارية التشغيل. يمكن استخدام الجرافة على نطاق واسعالحفاظ على الحفر،حفر البنية التحتية،الحفر الصديق للبيئة وتعدين الرمال إلخ
المواصفات التقنية
النموذج | عمق الحفر | قدرة التجريف | شاشة أنابيب الاستنشاق / التفريغ | قوة المحركات |
JLCSD200 | 1-5 م | 500 متر3/ساعة | 200/200 ملم | 160-300 كيلوواط |
JLCSD250 | 1-8 م | 800 متر3/ساعة | 250/250 ملم | 200-400 كيلوواط |
JLCSD300 | 1-12 متر | 1400 متر3/ساعة | 300/300 ملم | 400-600 كيلوواط |
JLCSD400 | 1.5 إلى 14 متر | 2500 م3/ساعة | 400/400 ملم | 700-1200 كيلوواط |
JLCSD500 | 1.5-15 متر | 3500 م3/ساعة | 600/500 مم | 1100-1600 كيلوواط |
JLCSD650 | 1.5-18 م | 5000 متر3/ساعة | 650/650 ملم | 2200-2500 كيلوواط |
JLCSD700 | 1.5-20 متر | 7000 متر3/ساعة | 750/700 ملم | 2800-3500 كيلوواط |
- التفاصيل
-الميزة&الميزة
خبرة 38 عاماً في تصنيع الحفر
ب.شهادة ISO،CCS،BV،CE،EAC
دعم زيارات المصانع والتفتيش
نظام إدارة مثالي وفريق الشركة الناضج
الموظفين الفنيين الأساسيين وفريق البحث والتطوير
f.إنتاجية موثوقة، ومراقبة صارمة لجودة المنتج
g. هيكل وحدات ، سهل التفكيك والنقل
-الخدمة
- النقل
-شهادة
-زيارة زبون
-معارض
اتصل شخص: Ms. Gina
الهاتف :: +86 18505365950